Data Sydney Togel 4D Live Hari Ini
datahksgp.net adalah situs seputar data Keluaran Togel Sidney hari ini , Hasil togel Sidney , pengeluaran togel Sidney , data sydney atau live result togel SDY 4d terupdate. keluaran togel yang datahksgp tayangkan ini sangatlah akurat dan terpecaya karena hasil keluaran togel diambil dari situs resminya. Dan juga dengan hadirnya situs datahksgp.net ini semoga bisa membantu dan mempermudah bagi pemain togel untuk melihat hasil keluaran Data Sydney 4D Live Hari ini.
KLIK DIBAWAH INI
Data Lengkap Result Sydney Togel 4D Live Hari Ini
DATE | PERIODE | RESULT |
15-04-2021 | SD-3453 | 8354 |
14-04-2021 | SD-3453 | 6904 |
13-04-2021 | SD-3452 | 4163 |
12-04-2021 | SD-3451 | 5546 |
11-04-2021 | SD-3450 | 4108 |
10-04-2021 | SD-3449 | 0459 |
09-04-2021 | SD-3448 | 5709 |
08-04-2021 | SD-3447 | 5915 |
07-04-2021 | SD-3446 | 1786 |
06-04-2021 | SD-3445 | 9460 |
05-04-2021 | SD-3444 | 2540 |
04-04-2021 | SD-3443 | 6754 |
03-04-2021 | SD-3442 | 5192 |
02-04-2021 | SD-3441 | 6784 |
01-04-2021 | SD-3440 | 3948 |
31-03-2021 | SD-3439 | 2801 |
30-03-2021 | SD-3438 | 6812 |
29-03-2021 | SD-3437 | 3970 |
28-03-2021 | SD-3436 | 9100 |
27-03-2021 | SD-3435 | 4065 |
26-03-2021 | SD-3434 | 8102 |
25-03-2021 | SD-3433 | 0544 |
24-03-2021 | SD-3432 | 8213 |
23-03-2021 | SD-3431 | 2342 |
22-03-2021 | SD-3430 | 4217 |
21-03-2021 | SD-3429 | 2610 |
20-03-2021 | SD-3428 | 5162 |
19-03-2021 | SD-3427 | 0470 |
18-03-2021 | SD-3426 | 6107 |
17-03-2021 | SD-3425 | 0580 |
16-03-2021 | SD-3424 | 6921 |
15-03-2021 | SD-3423 | 0572 |
14-03-2021 | SD-3422 | 7469 |
13-03-2021 | SD-3421 | 3228 |
12-03-2021 | SD-3420 | 7096 |
11-03-2021 | SD-3419 | 8116 |
10-03-2021 | SD-3418 | 3820 |
09-03-2021 | SD-3417 | 1848 |
08-03-2021 | SD-3416 | 5690 |
07-03-2021 | SD-3415 | 6418 |
06-03-2021 | SD-3414 | 4367 |
05-03-2021 | SD-3413 | 9581 |
04-03-2021 | SD-3412 | 9057 |
03-03-2021 | SD-3411 | 0671 |
02-03-2021 | SD-3410 | 6055 |
01-03-2021 | SD-3409 | 4794 |
28-02-2021 | SD-3408 | 8390 |
27-02-2021 | SD-3407 | 5024 |
26-02-2021 | SD-3406 | 4291 |
25-02-2021 | SD-3405 | 0174 |
24-02-2021 | SD-3404 | 8950 |
23-02-2021 | SD-3403 | 2687 |
22-02-2021 | SD-3402 | 3225 |
21-02-2021 | SD-3401 | 1705 |
20-02-2021 | SD-3400 | 6375 |
19-02-2021 | SD-3399 | 3241 |
18-02-2021 | SD-3398 | 3653 |
17-02-2021 | SD-3397 | 5504 |
16-02-2021 | SD-3396 | 0726 |
15-02-2021 | SD-3395 | 1399 |
14-02-2021 | SD-3394 | 8570 |
13-02-2021 | SD-3393 | 8546 |
12-02-2021 | SD-3392 | 9165 |
11-02-2021 | SD-3391 | 2256 |
10-02-2021 | SD-3390 | 7110 |
09-02-2021 | SD-3389 | 3840 |
08-02-2021 | SD-3388 | 1503 |
07-02-2021 | SD-3387 | 9494 |
06-02-2021 | SD-3386 | 9149 |
05-02-2021 | SD-3385 | 8063 |
04-02-2021 | SD-3384 | 8404 |
03-02-2021 | SD-3383 | 7683 |
02-02-2021 | SD-3382 | 6350 |
01-02-2021 | SD-3381 | 1873 |
31-01-2021 | SD-3380 | 0702 |
30-01-2021 | SD-3379 | 7398 |
29-01-2021 | SD-3378 | 3920 |
28-01-2021 | SD-3377 | 4741 |
27-01-2021 | SD-3376 | 1788 |
26-01-2021 | SD-3375 | 0492 |
25-01-2021 | SD-3374 | 7693 |
24-01-2021 | SD-3373 | 6282 |
23-01-2021 | SD-3372 | 0614 |
22-01-2021 | SD-3371 | 4047 |
21-01-2021 | SD-3370 | 4034 |
20-01-2021 | SD-3369 | 7865 |
19-01-2021 | SD-3368 | 1255 |
18-01-2021 | SD-3367 | 2427 |
17-01-2021 | SD-3366 | 0659 |
16-01-2021 | SD-3365 | 8723 |
15-01-2021 | SD-3364 | 2508 |
14-01-2021 | SD-3363 | 1277 |
13-01-2021 | SD-3362 | 8163 |
12-01-2021 | SD-3361 | 0378 |
11-01-2021 | SD-3360 | 4611 |
10-01-2021 | SD-3359 | 9064 |
09-01-2021 | SD-3358 | 5971 |
08-01-2021 | SD-3357 | 3565 |
07-01-2021 | SD-3356 | 0895 |
06-01-2021 | SD-3355 | 8454 |
05-01-2021 | SD-3354 | 6263 |
04-01-2021 | SD-3353 | 3206 |
03-01-2021 | SD-3352 | 6880 |
02-01-2021 | SD-3351 | 5733 |
01-01-2021 | SD-3350 | 0338 |
31-12-2020 | SD-3349 | 5498 |
30-12-2020 | SD-3348 | 1587 |
29-12-2020 | SD-3347 | 8522 |
28-12-2020 | SD-3346 | 7407 |
27-12-2020 | SD-3345 | 8791 |
26-12-2020 | SD-3344 | 9271 |
25-12-2020 | SD-3343 | 0938 |
24-12-2020 | SD-3342 | 3844 |
23-12-2020 | SD-3341 | 4035 |
22-12-2020 | SD-3340 | 1717 |
21-12-2020 | SD-3339 | 4153 |
20-12-2020 | SD-3338 | 2359 |
19-12-2020 | SD-3337 | 5697 |
18-12-2020 | SD-3336 | 1294 |
17-12-2020 | SD-3335 | 7590 |
16-12-2020 | SD-3334 | 8242 |
15-12-2020 | SD-3333 | 3183 |
14-12-2020 | SD-3332 | 8960 |
13-12-2020 | SD-3331 | 2523 |
12-12-2020 | SD-3330 | 7088 |
11-12-2020 | SD-3329 | 9649 |
10-12-2020 | SD-3328 | 8632 |
09-12-2020 | SD-3327 | 5434 |
08-12-2020 | SD-3326 | 9824 |
07-12-2020 | SD-3325 | 8912 |
06-12-2020 | SD-3324 | 3097 |
05-12-2020 | SD-3323 | 4370 |
04-12-2020 | SD-3322 | 3911 |
03-12-2020 | SD-3321 | 8626 |
02-12-2020 | SD-3320 | 9151 |
01-12-2020 | SD-3319 | 0148 |
30-11-2020 | SD-3318 | 9239 |
29-11-2020 | SD-3317 | 7699 |
28-11-2020 | SD-3316 | 6058 |
27-11-2020 | SD-3315 | 2892 |
26-11-2020 | SD-3314 | 2111 |
25-11-2020 | SD-3313 | 7606 |
24-11-2020 | SD-3312 | 5218 |
23-11-2020 | SD-3311 | 2372 |
22-11-2020 | SD-3310 | 6258 |
21-11-2020 | SD-3309 | 3857 |
20-11-2020 | SD-3308 | 4267 |
19-11-2020 | SD-3307 | 6646 |
18-11-2020 | SD-3306 | 5437 |
17-11-2020 | SD-3305 | 4150 |
16-11-2020 | SD-3304 | 7291 |
15-11-2020 | SD-3303 | 3640 |
14-11-2020 | SD-3302 | 5081 |
13-11-2020 | SD-3301 | 3405 |
12-11-2020 | SD-3300 | 6487 |
11-11-2020 | SD-3299 | 2161 |
10-11-2020 | SD-3298 | 6863 |
09-11-2020 | SD-3297 | 5047 |
08-11-2020 | SD-3296 | 0479 |
07-11-2020 | SD-3295 | 0975 |
06-11-2020 | SD-3294 | 6433 |
05-11-2020 | SD-3293 | 0341 |
04-11-2020 | SD-3292 | 2837 |
03-11-2020 | SD-3291 | 5185 |
02-11-2020 | SD-3290 | 8733 |
01-11-2020 | SD-3289 | 5693 |
31-10-2020 | SD-3288 | 2056 |
30-10-2020 | SD-3287 | 4689 |
29-10-2020 | SD-3286 | 5301 |
28-10-2020 | SD-3285 | 5007 |
27-10-2020 | SD-3284 | 8334 |
26-10-2020 | SD-3283 | 4949 |
25-10-2020 | SD-3282 | 0460 |
24-10-2020 | SD-3281 | 2636 |
23-10-2020 | SD-3280 | 4076 |
22-10-2020 | SD-3279 | 4597 |
21-10-2020 | SD-3278 | 7727 |
20-10-2020 | SD-3277 | 0674 |
19-10-2020 | SD-3276 | 7754 |
18-10-2020 | SD-3275 | 8517 |
17-10-2020 | SD-3274 | 6152 |
16-10-2020 | SD-3273 | 2680 |
15-10-2020 | SD-3272 | 8008 |
14-10-2020 | SD-3271 | 1402 |
13-10-2020 | SD-3270 | 0284 |
12-10-2020 | SD-3269 | 6882 |
11-10-2020 | SD-3268 | 8871 |
10-10-2020 | SD-3267 | 0572 |
09-10-2020 | SD-3266 | 2858 |
08-10-2020 | SD-3265 | 5004 |
07-10-2020 | SD-3264 | 2517 |
06-10-2020 | SD-3263 | 9869 |
05-10-2020 | SD-3262 | 5034 |
04-10-2020 | SD-3261 | 0682 |
03-10-2020 | SD-3260 | 5230 |
02-10-2020 | SD-3259 | 1521 |
01-10-2020 | SD-3258 | 4327 |
30-09-2020 | SD-3257 | 5788 |
29-09-2020 | SD-3256 | 2413 |
28-09-2020 | SD-3255 | 9273 |
27-09-2020 | SD-3254 | 4943 |
26-09-2020 | SD-3253 | 3417 |
25-09-2020 | SD-3252 | 0849 |
24-09-2020 | SD-3251 | 4561 |
23-09-2020 | SD-3250 | 0255 |
22-09-2020 | SD-3249 | 5174 |
21-09-2020 | SD-3248 | 7385 |
20-09-2020 | SD-3247 | 4576 |
19-09-2020 | SD-3246 | 5077 |
18-09-2020 | SD-3245 | 9344 |
17-09-2020 | SD-3244 | 9237 |
16-09-2020 | SD-3243 | 0300 |
15-09-2020 | SD-3242 | 4463 |
14-09-2020 | SD-3241 | 5019 |
13-09-2020 | SD-3240 | 6439 |
12-09-2020 | SD-3239 | 8505 |
11-09-2020 | SD-3238 | 9969 |
10-09-2020 | SD-3237 | 5440 |
09-09-2020 | SD-3236 | 3892 |
08-09-2020 | SD-3235 | 2486 |
07-09-2020 | SD-3234 | 0990 |
06-09-2020 | SD-3233 | 6729 |
05-09-2020 | SD-3232 | 7189 |
04-09-2020 | SD-3231 | 7087 |
03-09-2020 | SD-3230 | 5914 |
02-09-2020 | SD-3229 | 3948 |
01-09-2020 | SD-3228 | 6808 |
31-08-2020 | SD-3227 | 1049 |
30-08-2020 | SD-3226 | 7867 |
29-08-2020 | SD-3225 | 6528 |
28-08-2020 | SD-3224 | 8342 |
27-08-2020 | SD-3223 | 0476 |
26-08-2020 | SD-3222 | 7281 |
25-08-2020 | SD-3221 | 0515 |
24-08-2020 | SD-3220 | 9056 |
23-08-2020 | SD-3219 | 8962 |
22-08-2020 | SD-3218 | 8378 |
21-08-2020 | SD-3217 | 6159 |
20-08-2020 | SD-3216 | 0609 |
19-08-2020 | SD-3215 | 8336 |
18-08-2020 | SD-3214 | 6353 |
17-08-2020 | SD-3213 | 2906 |
16-08-2020 | SD-3212 | 9920 |
15-08-2020 | SD-3211 | 2512 |
14-08-2020 | SD-3210 | 5887 |
13-08-2020 | SD-3209 | 8411 |
12-08-2020 | SD-3208 | 9221 |
11-08-2020 | SD-3207 | 4438 |
10-08-2020 | SD-3206 | 7530 |
09-08-2020 | SD-3205 | 0869 |
08-08-2020 | SD-3204 | 2190 |
07-08-2020 | SD-3203 | 2152 |
06-08-2020 | SD-3202 | 1531 |
05-08-2020 | SD-3201 | 4730 |
04-08-2020 | SD-3200 | 2140 |
03-08-2020 | SD-3199 | 5319 |
02-08-2020 | SD-3198 | 3942 |
01-08-2020 | SD-3197 | 1458 |
31-07-2020 | SD-3196 | 6638 |
30-07-2020 | SD-3195 | 8083 |
29-07-2020 | SD-3194 | 7321 |
28-07-2020 | SD-3193 | 9235 |
27-07-2020 | SD-3192 | 7640 |
26-07-2020 | SD-3191 | 4032 |
25-07-2020 | SD-3190 | 0969 |
24-07-2020 | SD-3189 | 4168 |
23-07-2020 | SD-3188 | 9481 |
22-07-2020 | SD-3187 | 9931 |
21-07-2020 | SD-3186 | 5074 |
20-07-2020 | SD-3185 | 7357 |
19-07-2020 | SD-3184 | 8926 |
18-07-2020 | SD-3183 | 4136 |
17-07-2020 | SD-3182 | 8514 |
16-07-2020 | SD-3181 | 0895 |
15-07-2020 | SD-3180 | 8520 |
14-07-2020 | SD-3179 | 4930 |
13-07-2020 | SD-3178 | 3703 |
12-07-2020 | SD-3177 | 6955 |
11-07-2020 | SD-3176 | 0802 |
10-07-2020 | SD-3175 | 9148 |
09-07-2020 | SD-3174 | 3965 |
08-07-2020 | SD-3173 | 0916 |
07-07-2020 | SD-3172 | 4698 |
06-07-2020 | SD-3171 | 5909 |
05-07-2020 | SD-3170 | 5444 |
04-07-2020 | SD-3169 | 2805 |
03-07-2020 | SD-3168 | 0884 |
02-07-2020 | SD-3167 | 4792 |
01-07-2020 | SD-3166 | 8188 |
30-06-2020 | SD-3165 | 9246 |
29-06-2020 | SD-3164 | 6234 |
28-06-2020 | SD-3163 | 8682 |
27-06-2020 | SD-3162 | 8374 |
26-06-2020 | SD-3161 | 8855 |
25-06-2020 | SD-3160 | 4336 |
24-06-2020 | SD-3159 | 3022 |
23-06-2020 | SD-3158 | 1194 |
22-06-2020 | SD-3157 | 2411 |
21-06-2020 | SD-3156 | 7656 |
20-06-2020 | SD-3155 | 5318 |
19-06-2020 | SD-3154 | 3896 |
18-06-2020 | SD-3153 | 8353 |
17-06-2020 | SD-3152 | 1619 |
16-06-2020 | SD-3151 | 6889 |
15-06-2020 | SD-3150 | 3850 |
14-06-2020 | SD-3149 | 7596 |
13-06-2020 | SD-3148 | 9594 |
12-06-2020 | SD-3147 | 2557 |
11-06-2020 | SD-3146 | 8838 |
10-06-2020 | SD-3145 | 6224 |
09-06-2020 | SD-3144 | 7075 |
08-06-2020 | SD-3143 | 3719 |
07-06-2020 | SD-3142 | 7663 |
06-06-2020 | SD-3141 | 3621 |
05-06-2020 | SD-3140 | 8701 |
04-06-2020 | SD-3139 | 1882 |
03-06-2020 | SD-3138 | 1648 |
02-06-2020 | SD-3137 | 7965 |
01-06-2020 | SD-3136 | 5246 |
31-05-2020 | SD-3135 | 5511 |
30-05-2020 | SD-3134 | 1568 |
29-05-2020 | SD-3133 | 3880 |
28-05-2020 | SD-3132 | 6675 |
27-05-2020 | SD-3131 | 7086 |
26-05-2020 | SD-3130 | 8758 |
25-05-2020 | SD-3129 | 2637 |
24-05-2020 | SD-3128 | 8527 |
23-05-2020 | SD-3127 | 3090 |
22-05-2020 | SD-3126 | 2130 |
21-05-2020 | SD-3125 | 8236 |
20-05-2020 | SD-3124 | 9922 |
19-05-2020 | SD-3123 | 7303 |
18-05-2020 | SD-3122 | 4009 |
17-05-2020 | SD-3121 | 8762 |
16-05-2020 | SD-3120 | 6731 |
15-05-2020 | SD-3119 | 8686 |
14-05-2020 | SD-3118 | 9041 |
13-05-2020 | SD-3117 | 2966 |
12-05-2020 | SD-3116 | 4152 |
11-05-2020 | SD-3115 | 7093 |
10-05-2020 | SD-3114 | 9797 |
09-05-2020 | SD-3113 | 1671 |
08-05-2020 | SD-3112 | 4996 |
07-05-2020 | SD-3111 | 2339 |
06-05-2020 | SD-3110 | 9478 |
05-05-2020 | SD-3109 | 5757 |
04-05-2020 | SD-3108 | 7079 |
03-05-2020 | SD-3107 | 1097 |
02-05-2020 | SD-3106 | 8040 |
01-05-2020 | SD-3105 | 0684 |
30-03-2020 | SD-3104 | 6615 |
29-03-2020 | SD-3103 | 4601 |
28-03-2020 | SD-3102 | 9137 |
27-03-2020 | SD-3101 | 9612 |
26-03-2020 | SD-3100 | 1519 |
25-03-2020 | SD-3099 | 7309 |
24-03-2020 | SD-3098 | 6035 |
23-03-2020 | SD-3097 | 9507 |
22-03-2020 | SD-3096 | 8195 |
21-03-2020 | SD-3095 | 2074 |
20-03-2020 | SD-3094 | 9806 |
19-03-2020 | SD-3093 | 9277 |
18-03-2020 | SD-3092 | 8373 |
17-03-2020 | SD-3091 | 3278 |
16-03-2020 | SD-3090 | 0362 |
15-03-2020 | SD-3089 | 0816 |
14-03-2020 | SD-3088 | 8691 |
13-03-2020 | SD-3087 | 1842 |
12-03-2020 | SD-3086 | 1564 |
11-03-2020 | SD-3085 | 3843 |
10-03-2020 | SD-3084 | 8414 |
09-03-2020 | SD-3083 | 7881 |
08-03-2020 | SD-3082 | 4788 |
07-03-2020 | SD-3081 | 2144 |
06-03-2020 | SD-3080 | 5002 |
05-03-2020 | SD-3079 | 5404 |
04-03-2020 | SD-3078 | 8733 |
03-03-2020 | SD-3077 | 7360 |
02-03-2020 | SD-3076 | 5074 |
01-03-2020 | SD-3075 | 7793 |
31-03-2020 | SD-3074 | 0737 |
30-03-2020 | SD-3073 | 1865 |
29-03-2020 | SD-3072 | 6561 |
28-03-2020 | SD-3071 | 4376 |
27-03-2020 | SD-3070 | 7624 |
26-03-2020 | SD-3069 | 4699 |
25-03-2020 | SD-3068 | 2562 |
24-03-2020 | SD-3067 | 6198 |
23-03-2020 | SD-3066 | 6272 |
22-03-2020 | SD-3065 | 4560 |
21-03-2020 | SD-3064 | 9179 |
20-03-2020 | SD-3063 | 1775 |
19-03-2020 | SD-3062 | 9956 |
18-03-2020 | SD-3061 | 3578 |
17-03-2020 | SD-3060 | 3983 |
16-03-2020 | SD-3059 | 2043 |
15-03-2020 | SD-3058 | 3975 |
14-03-2020 | SD-3057 | 7803 |
13-03-2020 | SD-3056 | 7220 |
12-03-2020 | SD-3055 | 9446 |
11-03-2020 | SD-3054 | 0828 |
10-03-2020 | SD-3053 | 5431 |
09-03-2020 | SD-3052 | 6247 |
08-03-2020 | SD-3051 | 2139 |
07-03-2020 | SD-3050 | 7542 |
06-03-2020 | SD-3049 | 1462 |
05-03-2020 | SD-3048 | 5379 |
04-03-2020 | SD-3047 | 3510 |
03-03-2020 | SD-3046 | 7154 |
02-03-2020 | SD-3045 | 4435 |
01-03-2020 | SD-3044 | 3938 |
29-02-2020 | SD-3043 | 7290 |
28-02-2020 | SD-3042 | 5358 |
27-02-2020 | SD-3041 | 1950 |
26-02-2020 | SD-3040 | 4534 |
25-02-2020 | SD-3039 | 7592 |
24-02-2020 | SD-3038 | 2864 |
23-02-2020 | SD-3037 | 1336 |
22-02-2020 | SD-3036 | 0287 |
21-02-2020 | SD-3035 | 8459 |
20-02-2020 | SD-3034 | 7967 |
19-02-2020 | SD-3033 | 8622 |
18-02-2020 | SD-3032 | 1520 |
17-02-2020 | SD-3031 | 9538 |
16-02-2020 | SD-3030 | 1488 |
15-02-2020 | SD-3029 | 4439 |
14-02-2020 | SD-3028 | 6494 |
13-02-2020 | SD-3027 | 3407 |
12-02-2020 | SD-3026 | 6209 |
11-02-2020 | SD-3025 | 7014 |
10-02-2020 | SD-3024 | 1748 |
09-02-2020 | SD-3023 | 4072 |
08-02-2020 | SD-3022 | 0968 |
07-02-2020 | SD-3021 | 4494 |
06-02-2020 | SD-3020 | 8360 |
05-02-2020 | SD-3019 | 6539 |
04-02-2020 | SD-3018 | 6893 |
03-02-2020 | SD-3017 | 3280 |
02-02-2020 | SD-3016 | 4727 |
01-02-2020 | SD-3015 | 5524 |
31-01-2020 | SD-3014 | 5872 |
30-01-2020 | SD-3013 | 0586 |
29-01-2020 | SD-3012 | 9263 |
28-01-2020 | SD-3011 | 3678 |
27-01-2020 | SD-3010 | 4169 |
26-01-2020 | SD-3009 | 4280 |
25-01-2020 | SD-3008 | 8507 |
24-01-2020 | SD-3007 | 8069 |
23-01-2020 | SD-3006 | 6256 |
22-01-2020 | SD-3005 | 5368 |
21-01-2020 | SD-3004 | 7185 |
20-01-2020 | SD-3003 | 3108 |
19-01-2020 | SD-3002 | 2081 |
18-01-2020 | SD-3001 | 6637 |
17-01-2020 | SD-3000 | 3169 |
16-01-2020 | SD-2999 | 1246 |
15-01-2020 | SD-2998 | 2156 |
14-01-2020 | SD-2997 | 8037 |
13-01-2020 | SD-2996 | 4102 |
12-01-2020 | SD-2995 | 0386 |
11-01-2020 | SD-2994 | 5359 |
10-01-2020 | SD-2993 | 1244 |
09-01-2020 | SD-2992 | 9206 |
08-01-2020 | SD-2991 | 0101 |
07-01-2020 | SD-2990 | 7394 |
06-01-2020 | SD-2989 | 0033 |
05-01-2020 | SD-2988 | 9136 |
04-01-2020 | SD-2987 | 3927 |
03-01-2020 | SD-2986 | 7173 |
02-01-2020 | SD-2985 | 9437 |
01-01-2020 | SD-2984 | 7061 |
31-12-2019 | SD-2983 | 1771 |
30-12-2019 | SD-2982 | 5067 |
29-12-2019 | SD-2981 | 1916 |
28-12-2019 | SD-2980 | 5093 |
27-12-2019 | SD-2979 | 4663 |
26-12-2019 | SD-2978 | 1481 |
25-12-2019 | SD-2977 | 1309 |
24-12-2019 | SD-2976 | 0964 |
23-12-2019 | SD-2975 | 9082 |
22-12-2019 | SD-2974 | 0206 |
21-12-2019 | SD-2973 | 8546 |
20-12-2019 | SD-2972 | 9842 |
19-12-2019 | SD-2971 | 0873 |
18-12-2019 | SD-2970 | 9469 |
17-12-2019 | SD-2969 | 1646 |
16-12-2019 | SD-2968 | 5245 |
15-12-2019 | SD-2967 | 0114 |
14-12-2019 | SD-2966 | 0754 |
13-12-2019 | SD-2965 | 4812 |
12-12-2019 | SD-2964 | 5516 |
11-12-2019 | SD-2963 | 5828 |
10-12-2019 | SD-2962 | 1823 |
09-12-2019 | SD-2961 | 7559 |
08-12-2019 | SD-2960 | 0221 |
07-12-2019 | SD-2959 | 6434 |
06-12-2019 | SD-2958 | 0278 |
05-12-2019 | SD-2957 | 8256 |
04-12-2019 | SD-2956 | 4097 |
03-12-2019 | SD-2955 | 5251 |
02-12-2019 | SD-2954 | 9929 |
01-12-2019 | SD-2953 | 1754 |
30-11-2019 | SD-2952 | 2434 |
29-11-2019 | SD-2951 | 4637 |
28-11-2019 | SD-2950 | 7501 |
27-11-2019 | SD-2949 | 5428 |
26-11-2019 | SD-2948 | 3885 |
25-11-2019 | SD-2947 | 2606 |
24-11-2019 | SD-2946 | 3624 |
23-11-2019 | SD-2946 | 0829 |
22-11-2019 | SD-2945 | 9411 |
21-11-2019 | SD-2944 | 4868 |
20-11-2019 | SD-2943 | 7932 |
19-11-2019 | SD-2943 | 8809 |
18-11-2019 | SD-2942 | 1867 |
17-11-2019 | SD-2941 | 6576 |
16-11-2019 | SD-2940 | 7294 |
15-11-2019 | SD-2939 | 8688 |
14-11-2019 | SD-2938 | 6368 |
13-11-2019 | SD-2937 | 5059 |
12-11-2019 | SD-2936 | 8348 |
11-11-2019 | SD-2935 | 5572 |
10-11-2019 | SD-2934 | 1408 |
09-11-2019 | SD-2933 | 0117 |
08-11-2019 | SD-2932 | 5564 |
07-11-2019 | SD-2931 | 5271 |
06-11-2019 | SD-2930 | 7866 |
05-11-2019 | SD-2929 | 4510 |
04-11-2019 | SD-2928 | 6146 |
03-11-2019 | SD-2928 | 4924 |
02-11-2019 | SD-2927 | 3268 |
01-11-2019 | SD-2926 | 9373 |
31-10-2019 | SD-2925 | 6953 |
30-10-2019 | SD-2924 | 7231 |
28-10-2019 | SD-2923 | 7892 |
27-10-2019 | SD-2922 | 5380 |
26-10-2019 | SD-2921 | 7444 |
25-10-2019 | SD-2920 | 7220 |
24-10-2019 | SD-2919 | 8795 |
23-10-2019 | SD-2918 | 9426 |
22-10-2019 | SD-2917 | 5959 |
21-10-2019 | SD-2916 | 7289 |
20-10-2019 | SD-2915 | 1671 |
19-10-2019 | SD-2914 | 9365 |
18-10-2019 | SD-2913 | 7592 |
17-10-2019 | SD-2912 | 1001 |
16-10-2019 | SD-2911 | 2349 |
15-10-2019 | SD-2910 | 2395 |
14-10-2019 | SD-2909 | 0317 |
13-10-2019 | SD-2908 | 3821 |
12-10-2019 | SD-2907 | 3147 |
11-10-2019 | SD-2906 | 6258 |
10-10-2019 | SD-2905 | 7278 |
09-10-2019 | SD-2904 | 5338 |
08-10-2019 | SD-2903 | 7948 |
07-10-2019 | SD-2902 | 8194 |
06-10-2019 | SD-2901 | 9150 |
05-10-2019 | SD-2900 | 7912 |
04-10-2019 | SD-2899 | 9919 |
03-10-2019 | SD-2898 | 4001 |
02-10-2019 | SD-2897 | 0557 |
01-10-2019 | SD-2896 | 9390 |
29-09-2019 | SD-2894 | 6019 |
29-09-2019 | SD-2894 | 6019 |
28-09-2019 | SD-2893 | 7534 |
27-09-2019 | SD-2892 | 8022 |
26-09-2019 | SD-2891 | 8053 |
25-09-2019 | SD-2890 | 6017 |
24-09-2019 | SD-2889 | 6743 |
23-09-2019 | SD-2888 | 4553 |
22-09-2019 | SD-2887 | 0236 |
21-09-2019 | SD-2886 | 5986 |
20-09-2019 | SD-2885 | 6507 |
19-09-2019 | SD-2884 | 6072 |
18-09-2019 | SD-2883 | 1335 |
17-09-2019 | SD-2882 | 7623 |
16-09-2019 | SD-2881 | 1095 |
15-09-2019 | SD-2880 | 7379 |
14-09-2019 | SD-2879 | 9033 |
13-09-2019 | SD-2878 | 1871 |
12-09-2019 | SD-2877 | 1607 |
11-09-2019 | SD-2876 | 3791 |
10-09-2019 | SD-2875 | 8932 |
09-09-2019 | SD-2874 | 4939 |
08-09-2019 | SD-2873 | 3220 |
07-09-2019 | SD-2872 | 3183 |
06-09-2019 | SD-2871 | 8655 |
05-09-2019 | SD-2870 | 9772 |
04-09-2019 | SD-2869 | 6022 |
04-09-2019 | SD-2869 | 6022 |
03-09-2019 | SD-2868 | 8673 |
02-09-2019 | SD-2867 | 1565 |
01-09-2019 | SD-2866 | 4491 |
31-08-2019 | SD-2865 | 7953 |
30-08-2019 | SD-2864 | 5852 |
29-08-2019 | SD-2863 | 0626 |
28-08-2019 | SD-2862 | 4217 |
27-08-2019 | SD-2861 | 6882 |
26-08-2019 | SD-2860 | 6517 |
25-08-2019 | SD-2859 | 5787 |
24-08-2019 | SD-2858 | 2164 |
23-08-2019 | SD-2857 | 5909 |
22-08-2019 | SD-2856 | 8976 |
21-08-2019 | SD-2855 | 0424 |
20-08-2019 | SD-2854 | 7305 |
19-08-2019 | SD-2853 | 9205 |
18-08-2019 | SD-2852 | 2765 |
17-08-2019 | SD-2851 | 8199 |
16-08-2019 | SD-2850 | 1836 |
15-08-2019 | SD-2849 | 3769 |
14-08-2019 | SD-2848 | 0956 |
13-08-2019 | SD-2847 | 7532 |
12-08-2019 | SD-2846 | 5337 |
11-08-2019 | SD-2845 | 8581 |
10-08-2019 | SD-2844 | 6182 |
09-08-2019 | SD-2843 | 1577 |
08-08-2019 | SD-2842 | 9481 |
07-08-2019 | SD-2841 | 3399 |
06-08-2019 | SD-2840 | 1687 |
05-08-2019 | SD-2839 | 9672 |
04-08-2019 | SD-2838 | 2657 |
03-08-2019 | SD-2837 | 9443 |
02-08-2019 | SD-2836 | 2055 |
01-08-2019 | SD-2835 | 4419 |
31-07-2019 | SD-2834 | 4424 |
30-07-2019 | SD-2833 | 1506 |
29-07-2019 | SD-2832 | 0847 |
28-07-2019 | SD-2831 | 9029 |
27-07-2019 | SD-2830 | 4145 |
26-07-2019 | SD-2829 | 0680 |
25-07-2019 | SD-2828 | 6155 |
24-07-2019 | SD-2827 | 7303 |
23-07-2019 | SD-2826 | 8057 |
22-07-2019 | SD-2825 | 1127 |
21-07-2019 | SD-2824 | 6066 |
20-07-2019 | SD-2823 | 2248 |
19-07-2019 | SD-2822 | 3186 |
18-07-2019 | SD-2821 | 6103 |
17-07-2019 | SD-2820 | 0861 |
16-07-2019 | SD-2819 | 2557 |
15-07-2019 | SD-2818 | 3086 |
14-07-2019 | SD-2817 | 5424 |
13-07-2019 | SD-2816 | 0202 |
